16 Stunden täglich „on air“, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr: Mit durchschnittlich drei Millionen Zuschauern pro Woche gehört der KING Channel zu Deutschlands reichweitenstärksten Out-of-home-TV-Angeboten. Auf über 1000 Screens in den mehr als 470 BURGER KING®-Restaurant-Locations in 310 Städten erwartet BURGER KING®-Kunden ein wöchentlich aktualisiertes Programm mit topaktuellen Musikvideos aller relevanten Genres, den neuesten Kinotrailern und ausgewählten Werbespots. Bei einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 25 Minuten jedes Gasts und einer Wiederholung der Spots im 15- oder 30-Minuten-Rhythmus ist garantiert, dass kein Kunde etwas verpasst.
Kontakt
piranha digital GmbH | Anzeigendisposition: | Technischer Support: |
Geibelstr. 6 | Bianca Knipf | Stefan Manhart |
81679 München | Tel.: 089 – 30 77 42 – 53 | Tel.: 0800 – 3838381 |
E-Mail: b.knipf@pmedia.de | E-Mail: s.manhart@piranha-digital.de | |
Herausgeber: | ||
Alexander Lacher | Musikprogramm: | Technische Umsetzung: |
Christian Fischer | Stefan Baumgartner | |
Projektleitung & Anzeigenberatung: | Tel.: 089 – 30 77 42 – 14 | Tel.: 089 – 30 77 42 – 55 |
Jörg Sauer | E-Mail: c.fischer@pmedia.de | E-Mail: s.baumgartner@pmedia.de |
Tel.: 089 – 30 77 42 – 11 | ||
E-Mail: j.sauer@pmedia.de | Director Marketing & Sales: | |
Jörg Sauer (Gesamtanzeigenleitung) | ||
Tel.: 089 – 30 77 42 – 11 | ||
E-Mail: j.sauer@pmedia.de |